TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS XR 18V XRP dewalt
Rellena este formulario con los datos que te solicitamos. Nos comprometemos a igualar o mejorar la oferta de este producto.
Disponible el:
QuÃmica de la baterÃa | XR Li-Ion |
Voltaje | 18 V |
Capacidad de la baterÃa | 5.0 Ah |
Par Máximo (Pico) | 95 Nm |
Par Máximo (Sostenido) | 66 Nm |
Potencia de salida | 820 W |
Velocidad sin carga | 0-450/1300/2000 rpm |
Impactos por minuto | 0-8600/25500/38250 ipm |
Capacidad de portabrocas | 1.5-13 mm |
Máx. Capacidad de taladrado [Madera] | 55 mm |
Máx. Capacidad de taladrado [Metal] | 15 mm |
Máx. Capacidad de taladrado [MamposterÃa] | 16 mm |
Peso | 2.1 kg |
Longitud | 213 mm |
Alto | 208 mm |
Anchura | 70 mm |
Presión sonora | 97 dB (A) |
Incertidumbre K 3 (sonido) | 3 dB (A) |
Presión Acústica | 108 dB (A) |
Incertidumbre K 2 (sonido) | 3 dB (A) |
Vibración Mano/Brazo - Perforación en metal | 2.5 m/s² |
Incertidumbre K 1 (vibración) | 1.5 m/s² |
Vibración Mano/Brazo - Perforación en hormigón | 15 m/s² |
Incertidumbre K 2 (vibración) | 3.9 m/s² |
Vibración Mano/Brazo - Atornillando sin percusión | 2.5 m/s² |
Incertidumbre K 3 (vibración) | 1.5 m/s² |
ES No Load Speed (Drilling/ Driving Mode) | 0-450/1300/2000 ES rpm |
ES No Load Speed (Hammer Mode) | 0-500/1500/2250 ES rpm |
No customer comments for the moment.
TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS XR 18V XRP dewalt
Cancelar total